-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Feb 19, 2026 at 01:46 AM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.0.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `rfid_enterprise`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kegiatan`
--

CREATE TABLE `kegiatan` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nama_kegiatan` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `tanggal` date DEFAULT NULL,
  `waktu_mulai` time DEFAULT NULL,
  `waktu_selesai` time DEFAULT NULL,
  `status` enum('aktif','nonaktif') DEFAULT 'nonaktif',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `kegiatan`
--

INSERT INTO `kegiatan` (`id`, `nama_kegiatan`, `tanggal`, `waktu_mulai`, `waktu_selesai`, `status`, `created_at`) VALUES
(20, 'Tarawih', '2026-02-19', NULL, NULL, 'aktif', '2026-02-19 00:34:15');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kegiatan_siswa`
--

CREATE TABLE `kegiatan_siswa` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `kegiatan_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `siswa_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `kegiatan_siswa`
--

INSERT INTO `kegiatan_siswa` (`id`, `kegiatan_id`, `siswa_id`, `created_at`) VALUES
(2606, 20, 1399, '2026-02-19 00:34:40'),
(2607, 20, 1996, '2026-02-19 00:34:40'),
(2608, 20, 1079, '2026-02-19 00:34:40'),
(2609, 20, 2265, '2026-02-19 00:34:40'),
(2610, 20, 587, '2026-02-19 00:34:40'),
(2611, 20, 2142, '2026-02-19 00:34:40'),
(2612, 20, 2509, '2026-02-19 00:34:40'),
(2613, 20, 1323, '2026-02-19 00:34:40'),
(2614, 20, 2358, '2026-02-19 00:34:40'),
(2615, 20, 1932, '2026-02-19 00:34:40'),
(2616, 20, 2219, '2026-02-19 00:34:40'),
(2617, 20, 2283, '2026-02-19 00:34:40'),
(2618, 20, 2252, '2026-02-19 00:34:40'),
(2619, 20, 2450, '2026-02-19 00:34:40'),
(2620, 20, 2277, '2026-02-19 00:34:40'),
(2621, 20, 1766, '2026-02-19 00:34:40'),
(2622, 20, 1914, '2026-02-19 00:34:40'),
(2623, 20, 2110, '2026-02-19 00:34:40'),
(2624, 20, 2405, '2026-02-19 00:34:40'),
(2625, 20, 2118, '2026-02-19 00:34:40'),
(2626, 20, 2324, '2026-02-19 00:34:40'),
(2627, 20, 1982, '2026-02-19 00:34:40'),
(2628, 20, 2319, '2026-02-19 00:34:40'),
(2629, 20, 2006, '2026-02-19 00:34:40'),
(2630, 20, 1956, '2026-02-19 00:34:40'),
(2631, 20, 2003, '2026-02-19 00:34:40'),
(2632, 20, 2232, '2026-02-19 00:34:40'),
(2633, 20, 2244, '2026-02-19 00:34:40'),
(2634, 20, 2459, '2026-02-19 00:34:40'),
(2635, 20, 2427, '2026-02-19 00:34:40'),
(2636, 20, 1878, '2026-02-19 00:34:40'),
(2637, 20, 887, '2026-02-19 00:34:40'),
(2638, 20, 1942, '2026-02-19 00:34:40'),
(2639, 20, 1820, '2026-02-19 00:34:40'),
(2640, 20, 2359, '2026-02-19 00:34:40'),
(2641, 20, 2536, '2026-02-19 00:34:40'),
(2642, 20, 1742, '2026-02-19 00:34:40'),
(2643, 20, 1500, '2026-02-19 00:34:40'),
(2644, 20, 2527, '2026-02-19 00:34:40'),
(2645, 20, 1505, '2026-02-19 00:34:40'),
(2646, 20, 2063, '2026-02-19 00:34:40'),
(2647, 20, 2026, '2026-02-19 00:34:40'),
(2648, 20, 2235, '2026-02-19 00:34:40'),
(2649, 20, 274, '2026-02-19 00:34:40'),
(2650, 20, 2325, '2026-02-19 00:34:40'),
(2651, 20, 2097, '2026-02-19 00:34:40'),
(2652, 20, 1896, '2026-02-19 00:34:40'),
(2653, 20, 2218, '2026-02-19 00:34:40'),
(2654, 20, 2393, '2026-02-19 00:34:40'),
(2655, 20, 2095, '2026-02-19 00:34:40'),
(2656, 20, 1960, '2026-02-19 00:34:40'),
(2657, 20, 1708, '2026-02-19 00:34:40'),
(2658, 20, 1909, '2026-02-19 00:34:40'),
(2659, 20, 2326, '2026-02-19 00:34:40'),
(2660, 20, 2307, '2026-02-19 00:34:40'),
(2661, 20, 2292, '2026-02-19 00:34:40'),
(2662, 20, 2415, '2026-02-19 00:34:40'),
(2663, 20, 2414, '2026-02-19 00:34:40'),
(2664, 20, 1077, '2026-02-19 00:34:40'),
(2665, 20, 2091, '2026-02-19 00:34:40'),
(2666, 20, 1971, '2026-02-19 00:34:40'),
(2667, 20, 2104, '2026-02-19 00:34:40'),
(2668, 20, 2070, '2026-02-19 00:34:40'),
(2669, 20, 1975, '2026-02-19 00:34:40'),
(2670, 20, 2431, '2026-02-19 00:34:40'),
(2671, 20, 1839, '2026-02-19 00:34:40'),
(2672, 20, 1887, '2026-02-19 00:34:40'),
(2673, 20, 2057, '2026-02-19 00:34:40'),
(2674, 20, 1964, '2026-02-19 00:34:40'),
(2675, 20, 2143, '2026-02-19 00:34:40'),
(2676, 20, 2049, '2026-02-19 00:34:40'),
(2677, 20, 2158, '2026-02-19 00:34:40'),
(2678, 20, 1755, '2026-02-19 00:34:40'),
(2679, 20, 2034, '2026-02-19 00:34:40'),
(2680, 20, 2195, '2026-02-19 00:34:40'),
(2681, 20, 1713, '2026-02-19 00:34:40'),
(2682, 20, 1775, '2026-02-19 00:34:40'),
(2683, 20, 2172, '2026-02-19 00:34:40'),
(2684, 20, 2066, '2026-02-19 00:34:40'),
(2685, 20, 1986, '2026-02-19 00:34:40'),
(2686, 20, 1886, '2026-02-19 00:34:40'),
(2687, 20, 2016, '2026-02-19 00:34:40'),
(2688, 20, 2170, '2026-02-19 00:34:40'),
(2689, 20, 1761, '2026-02-19 00:34:40'),
(2690, 20, 1939, '2026-02-19 00:34:40'),
(2691, 20, 1423, '2026-02-19 00:34:40'),
(2692, 20, 2301, '2026-02-19 00:34:40'),
(2693, 20, 1538, '2026-02-19 00:34:40'),
(2694, 20, 1772, '2026-02-19 00:34:40'),
(2695, 20, 2355, '2026-02-19 00:34:40'),
(2696, 20, 2462, '2026-02-19 00:34:40'),
(2697, 20, 2222, '2026-02-19 00:34:40'),
(2698, 20, 2022, '2026-02-19 00:34:40'),
(2699, 20, 1988, '2026-02-19 00:34:40'),
(2700, 20, 2027, '2026-02-19 00:34:40'),
(2701, 20, 2354, '2026-02-19 00:34:40'),
(2702, 20, 2106, '2026-02-19 00:34:40'),
(2703, 20, 1350, '2026-02-19 00:34:40'),
(2704, 20, 1822, '2026-02-19 00:34:40'),
(2705, 20, 1973, '2026-02-19 00:34:40'),
(2706, 20, 1816, '2026-02-19 00:34:40'),
(2707, 20, 1801, '2026-02-19 00:34:40'),
(2708, 20, 2123, '2026-02-19 00:34:40'),
(2709, 20, 1933, '2026-02-19 00:34:40'),
(2710, 20, 1935, '2026-02-19 00:34:40'),
(2711, 20, 2480, '2026-02-19 00:34:40'),
(2712, 20, 2008, '2026-02-19 00:34:40'),
(2713, 20, 1741, '2026-02-19 00:34:40'),
(2714, 20, 2015, '2026-02-19 00:34:40'),
(2715, 20, 1774, '2026-02-19 00:34:40'),
(2716, 20, 1895, '2026-02-19 00:34:40'),
(2717, 20, 2175, '2026-02-19 00:34:40'),
(2718, 20, 2031, '2026-02-19 00:34:40'),
(2719, 20, 2273, '2026-02-19 00:34:40'),
(2720, 20, 2168, '2026-02-19 00:34:40'),
(2721, 20, 2243, '2026-02-19 00:34:40'),
(2722, 20, 2128, '2026-02-19 00:34:40'),
(2723, 20, 1836, '2026-02-19 00:34:40'),
(2724, 20, 1720, '2026-02-19 00:34:40'),
(2725, 20, 1172, '2026-02-19 00:34:40'),
(2726, 20, 2257, '2026-02-19 00:34:40'),
(2727, 20, 1749, '2026-02-19 00:34:40'),
(2728, 20, 2059, '2026-02-19 00:34:40'),
(2729, 20, 2260, '2026-02-19 00:34:40'),
(2730, 20, 2298, '2026-02-19 00:34:40'),
(2731, 20, 2058, '2026-02-19 00:34:40'),
(2732, 20, 1784, '2026-02-19 00:34:40'),
(2733, 20, 2514, '2026-02-19 00:34:40'),
(2734, 20, 1758, '2026-02-19 00:34:40'),
(2735, 20, 2465, '2026-02-19 00:34:40'),
(2736, 20, 927, '2026-02-19 00:34:40'),
(2737, 20, 2212, '2026-02-19 00:34:40'),
(2738, 20, 1999, '2026-02-19 00:34:40'),
(2739, 20, 2019, '2026-02-19 00:34:40'),
(2740, 20, 1769, '2026-02-19 00:34:40'),
(2741, 20, 1057, '2026-02-19 00:34:40'),
(2742, 20, 1010, '2026-02-19 00:34:40'),
(2743, 20, 2456, '2026-02-19 00:34:40'),
(2744, 20, 2426, '2026-02-19 00:34:40'),
(2745, 20, 2391, '2026-02-19 00:34:40'),
(2746, 20, 2294, '2026-02-19 00:34:40'),
(2747, 20, 2368, '2026-02-19 00:34:40'),
(2748, 20, 1929, '2026-02-19 00:34:40'),
(2749, 20, 2346, '2026-02-19 00:34:40'),
(2750, 20, 1923, '2026-02-19 00:34:40'),
(2751, 20, 2210, '2026-02-19 00:34:40'),
(2752, 20, 2508, '2026-02-19 00:34:40'),
(2753, 20, 1940, '2026-02-19 00:34:40'),
(2754, 20, 1857, '2026-02-19 00:34:40'),
(2755, 20, 2115, '2026-02-19 00:34:40'),
(2756, 20, 2166, '2026-02-19 00:34:40'),
(2757, 20, 2421, '2026-02-19 00:34:40'),
(2758, 20, 1958, '2026-02-19 00:34:40'),
(2759, 20, 2125, '2026-02-19 00:34:40'),
(2760, 20, 1829, '2026-02-19 00:34:40'),
(2761, 20, 2457, '2026-02-19 00:34:40'),
(2762, 20, 2316, '2026-02-19 00:34:40'),
(2763, 20, 2098, '2026-02-19 00:34:40'),
(2764, 20, 1815, '2026-02-19 00:34:40'),
(2765, 20, 1131, '2026-02-19 00:34:40'),
(2766, 20, 2017, '2026-02-19 00:34:40'),
(2767, 20, 1811, '2026-02-19 00:34:40'),
(2768, 20, 2263, '2026-02-19 00:34:40'),
(2769, 20, 2141, '2026-02-19 00:34:40'),
(2770, 20, 1377, '2026-02-19 00:34:40'),
(2771, 20, 1712, '2026-02-19 00:34:40'),
(2772, 20, 1981, '2026-02-19 00:34:40'),
(2773, 20, 1716, '2026-02-19 00:34:40'),
(2774, 20, 2138, '2026-02-19 00:34:40'),
(2775, 20, 2517, '2026-02-19 00:34:40'),
(2776, 20, 1873, '2026-02-19 00:34:40'),
(2777, 20, 2248, '2026-02-19 00:34:40'),
(2778, 20, 2398, '2026-02-19 00:34:40'),
(2779, 20, 2470, '2026-02-19 00:34:40'),
(2780, 20, 2120, '2026-02-19 00:34:40'),
(2781, 20, 1955, '2026-02-19 00:34:40'),
(2782, 20, 2234, '2026-02-19 00:34:40'),
(2783, 20, 2030, '2026-02-19 00:34:40'),
(2784, 20, 2409, '2026-02-19 00:34:40'),
(2785, 20, 1927, '2026-02-19 00:34:40'),
(2786, 20, 1733, '2026-02-19 00:34:40'),
(2787, 20, 1852, '2026-02-19 00:34:40'),
(2788, 20, 1034, '2026-02-19 00:34:40'),
(2789, 20, 1804, '2026-02-19 00:34:40'),
(2790, 20, 2188, '2026-02-19 00:34:40'),
(2791, 20, 291, '2026-02-19 00:34:40'),
(2792, 20, 2164, '2026-02-19 00:34:40'),
(2793, 20, 2407, '2026-02-19 00:34:40'),
(2794, 20, 1962, '2026-02-19 00:34:40'),
(2795, 20, 1950, '2026-02-19 00:34:40'),
(2796, 20, 2422, '2026-02-19 00:34:40'),
(2797, 20, 1874, '2026-02-19 00:34:40'),
(2798, 20, 2249, '2026-02-19 00:34:40'),
(2799, 20, 1943, '2026-02-19 00:34:40'),
(2800, 20, 2090, '2026-02-19 00:34:40'),
(2801, 20, 1931, '2026-02-19 00:34:40'),
(2802, 20, 1828, '2026-02-19 00:34:40'),
(2803, 20, 2388, '2026-02-19 00:34:40'),
(2804, 20, 2381, '2026-02-19 00:34:40'),
(2805, 20, 2370, '2026-02-19 00:34:40'),
(2806, 20, 1861, '2026-02-19 00:34:40'),
(2807, 20, 2088, '2026-02-19 00:34:40'),
(2808, 20, 1810, '2026-02-19 00:34:40'),
(2809, 20, 1985, '2026-02-19 00:34:40'),
(2810, 20, 1388, '2026-02-19 00:34:40'),
(2811, 20, 1928, '2026-02-19 00:34:40'),
(2812, 20, 2374, '2026-02-19 00:34:40'),
(2813, 20, 2533, '2026-02-19 00:34:40'),
(2814, 20, 1731, '2026-02-19 00:34:40'),
(2815, 20, 2092, '2026-02-19 00:34:40'),
(2816, 20, 2296, '2026-02-19 00:34:40'),
(2817, 20, 2259, '2026-02-19 00:34:40'),
(2818, 20, 1991, '2026-02-19 00:34:40'),
(2819, 20, 2137, '2026-02-19 00:34:40'),
(2820, 20, 1070, '2026-02-19 00:34:40'),
(2821, 20, 2343, '2026-02-19 00:34:40'),
(2822, 20, 2372, '2026-02-19 00:34:40'),
(2823, 20, 1978, '2026-02-19 00:34:40'),
(2824, 20, 2380, '2026-02-19 00:34:40'),
(2825, 20, 2474, '2026-02-19 00:34:40'),
(2826, 20, 2530, '2026-02-19 00:34:40'),
(2827, 20, 2065, '2026-02-19 00:34:40'),
(2828, 20, 1707, '2026-02-19 00:34:40'),
(2829, 20, 2526, '2026-02-19 00:34:40'),
(2830, 20, 1729, '2026-02-19 00:34:40'),
(2831, 20, 2119, '2026-02-19 00:34:40'),
(2832, 20, 1777, '2026-02-19 00:34:40'),
(2833, 20, 1794, '2026-02-19 00:34:40'),
(2834, 20, 1738, '2026-02-19 00:34:40'),
(2835, 20, 1763, '2026-02-19 00:34:40'),
(2836, 20, 1295, '2026-02-19 00:34:40'),
(2837, 20, 1796, '2026-02-19 00:34:40'),
(2838, 20, 1916, '2026-02-19 00:34:40'),
(2839, 20, 2004, '2026-02-19 00:34:40'),
(2840, 20, 2198, '2026-02-19 00:34:40'),
(2841, 20, 2069, '2026-02-19 00:34:40'),
(2842, 20, 1984, '2026-02-19 00:34:40'),
(2843, 20, 2217, '2026-02-19 00:34:40'),
(2844, 20, 1855, '2026-02-19 00:34:40'),
(2845, 20, 1706, '2026-02-19 00:34:40'),
(2846, 20, 1865, '2026-02-19 00:34:40'),
(2847, 20, 1710, '2026-02-19 00:34:40'),
(2848, 20, 2270, '2026-02-19 00:34:40'),
(2849, 20, 2471, '2026-02-19 00:34:40'),
(2850, 20, 2504, '2026-02-19 00:34:40'),
(2851, 20, 1995, '2026-02-19 00:34:40'),
(2852, 20, 1793, '2026-02-19 00:34:40'),
(2853, 20, 2275, '2026-02-19 00:34:40'),
(2854, 20, 2293, '2026-02-19 00:34:40'),
(2855, 20, 2189, '2026-02-19 00:34:40'),
(2856, 20, 1646, '2026-02-19 00:34:40'),
(2857, 20, 2223, '2026-02-19 00:34:40'),
(2858, 20, 1894, '2026-02-19 00:34:40'),
(2859, 20, 2525, '2026-02-19 00:34:40'),
(2860, 20, 1992, '2026-02-19 00:34:40'),
(2861, 20, 2366, '2026-02-19 00:34:40'),
(2862, 20, 1997, '2026-02-19 00:34:40'),
(2863, 20, 1983, '2026-02-19 00:34:40'),
(2864, 20, 2190, '2026-02-19 00:34:40'),
(2865, 20, 2396, '2026-02-19 00:34:40'),
(2866, 20, 2041, '2026-02-19 00:34:40'),
(2867, 20, 2428, '2026-02-19 00:34:40'),
(2868, 20, 1913, '2026-02-19 00:34:40'),
(2869, 20, 2146, '2026-02-19 00:34:40'),
(2870, 20, 2103, '2026-02-19 00:34:40'),
(2871, 20, 2378, '2026-02-19 00:34:40'),
(2872, 20, 2481, '2026-02-19 00:34:40'),
(2873, 20, 2360, '2026-02-19 00:34:40'),
(2874, 20, 2399, '2026-02-19 00:34:40'),
(2875, 20, 1818, '2026-02-19 00:34:40'),
(2876, 20, 2087, '2026-02-19 00:34:40'),
(2877, 20, 2100, '2026-02-19 00:34:40'),
(2878, 20, 2386, '2026-02-19 00:34:40'),
(2879, 20, 1744, '2026-02-19 00:34:40'),
(2880, 20, 2266, '2026-02-19 00:34:40'),
(2881, 20, 1724, '2026-02-19 00:34:40'),
(2882, 20, 2499, '2026-02-19 00:34:40'),
(2883, 20, 2302, '2026-02-19 00:34:40'),
(2884, 20, 2453, '2026-02-19 00:34:40'),
(2885, 20, 2169, '2026-02-19 00:34:40'),
(2886, 20, 2000, '2026-02-19 00:34:40'),
(2887, 20, 2122, '2026-02-19 00:34:40'),
(2888, 20, 1925, '2026-02-19 00:34:40'),
(2889, 20, 1902, '2026-02-19 00:34:40'),
(2890, 20, 2264, '2026-02-19 00:34:40'),
(2891, 20, 1898, '2026-02-19 00:34:40'),
(2892, 20, 2233, '2026-02-19 00:34:40'),
(2893, 20, 1849, '2026-02-19 00:34:40'),
(2894, 20, 2174, '2026-02-19 00:34:40'),
(2895, 20, 2300, '2026-02-19 00:34:40'),
(2896, 20, 2096, '2026-02-19 00:34:40'),
(2897, 20, 1838, '2026-02-19 00:34:40'),
(2898, 20, 2310, '2026-02-19 00:34:40'),
(2899, 20, 2054, '2026-02-19 00:34:40'),
(2900, 20, 1877, '2026-02-19 00:34:40'),
(2901, 20, 2250, '2026-02-19 00:34:40'),
(2902, 20, 2437, '2026-02-19 00:34:40'),
(2903, 20, 2486, '2026-02-19 00:34:40'),
(2904, 20, 2528, '2026-02-19 00:34:40'),
(2905, 20, 1750, '2026-02-19 00:34:40'),
(2906, 20, 2373, '2026-02-19 00:34:40'),
(2907, 20, 1788, '2026-02-19 00:34:40'),
(2908, 20, 1961, '2026-02-19 00:34:40'),
(2909, 20, 1779, '2026-02-19 00:34:40'),
(2910, 20, 2513, '2026-02-19 00:34:40'),
(2911, 20, 2482, '2026-02-19 00:34:40'),
(2912, 20, 1683, '2026-02-19 00:34:40'),
(2913, 20, 2318, '2026-02-19 00:34:40'),
(2914, 20, 1790, '2026-02-19 00:34:40'),
(2915, 20, 2102, '2026-02-19 00:34:40'),
(2916, 20, 2340, '2026-02-19 00:34:40'),
(2917, 20, 2383, '2026-02-19 00:34:40'),
(2918, 20, 1867, '2026-02-19 00:34:40'),
(2919, 20, 2074, '2026-02-19 00:34:40'),
(2920, 20, 2225, '2026-02-19 00:34:40'),
(2921, 20, 2186, '2026-02-19 00:34:40'),
(2922, 20, 2077, '2026-02-19 00:34:40'),
(2923, 20, 2207, '2026-02-19 00:34:40'),
(2924, 20, 2221, '2026-02-19 00:34:40'),
(2925, 20, 1339, '2026-02-19 00:34:40'),
(2926, 20, 1746, '2026-02-19 00:34:40'),
(2927, 20, 2179, '2026-02-19 00:34:40'),
(2928, 20, 1452, '2026-02-19 00:34:40'),
(2929, 20, 1920, '2026-02-19 00:34:40'),
(2930, 20, 1882, '2026-02-19 00:34:40'),
(2931, 20, 2231, '2026-02-19 00:34:40'),
(2932, 20, 2507, '2026-02-19 00:34:40'),
(2933, 20, 2506, '2026-02-19 00:34:40'),
(2934, 20, 2220, '2026-02-19 00:34:40'),
(2935, 20, 2284, '2026-02-19 00:34:40'),
(2936, 20, 2348, '2026-02-19 00:34:40'),
(2937, 20, 2105, '2026-02-19 00:34:40'),
(2938, 20, 2183, '2026-02-19 00:34:40'),
(2939, 20, 2345, '2026-02-19 00:34:40'),
(2940, 20, 1485, '2026-02-19 00:34:40'),
(2941, 20, 2519, '2026-02-19 00:34:40'),
(2942, 20, 2076, '2026-02-19 00:34:40'),
(2943, 20, 1948, '2026-02-19 00:34:40'),
(2944, 20, 2382, '2026-02-19 00:34:40'),
(2945, 20, 1797, '2026-02-19 00:34:40'),
(2946, 20, 1725, '2026-02-19 00:34:40'),
(2947, 20, 2371, '2026-02-19 00:34:40'),
(2948, 20, 2139, '2026-02-19 00:34:40'),
(2949, 20, 2461, '2026-02-19 00:34:40'),
(2950, 20, 1853, '2026-02-19 00:34:40'),
(2951, 20, 2335, '2026-02-19 00:34:40'),
(2952, 20, 2101, '2026-02-19 00:34:40'),
(2953, 20, 1747, '2026-02-19 00:34:40'),
(2954, 20, 1856, '2026-02-19 00:34:40'),
(2955, 20, 1771, '2026-02-19 00:34:40'),
(2956, 20, 2320, '2026-02-19 00:34:40'),
(2957, 20, 2314, '2026-02-19 00:34:40'),
(2958, 20, 2420, '2026-02-19 00:34:40'),
(2959, 20, 2313, '2026-02-19 00:34:40'),
(2960, 20, 2416, '2026-02-19 00:34:40'),
(2961, 20, 1938, '2026-02-19 00:34:40'),
(2962, 20, 2534, '2026-02-19 00:34:40'),
(2963, 20, 2211, '2026-02-19 00:34:40'),
(2964, 20, 1953, '2026-02-19 00:34:40'),
(2965, 20, 2203, '2026-02-19 00:34:40'),
(2966, 20, 2350, '2026-02-19 00:34:40'),
(2967, 20, 1966, '2026-02-19 00:34:40'),
(2968, 20, 1768, '2026-02-19 00:34:40'),
(2969, 20, 2081, '2026-02-19 00:34:40'),
(2970, 20, 2451, '2026-02-19 00:34:40'),
(2971, 20, 1799, '2026-02-19 00:34:40'),
(2972, 20, 2477, '2026-02-19 00:34:40'),
(2973, 20, 2446, '2026-02-19 00:34:40'),
(2974, 20, 1892, '2026-02-19 00:34:40'),
(2975, 20, 1860, '2026-02-19 00:34:40'),
(2976, 20, 1728, '2026-02-19 00:34:40'),
(2977, 20, 2278, '2026-02-19 00:34:40'),
(2978, 20, 2312, '2026-02-19 00:34:40'),
(2979, 20, 2365, '2026-02-19 00:34:40'),
(2980, 20, 1846, '2026-02-19 00:34:40'),
(2981, 20, 2329, '2026-02-19 00:34:40'),
(2982, 20, 2229, '2026-02-19 00:34:40'),
(2983, 20, 2347, '2026-02-19 00:34:40'),
(2984, 20, 2161, '2026-02-19 00:34:40'),
(2985, 20, 1735, '2026-02-19 00:34:40'),
(2986, 20, 1899, '2026-02-19 00:34:40'),
(2987, 20, 1778, '2026-02-19 00:34:40'),
(2988, 20, 2154, '2026-02-19 00:34:40'),
(2989, 20, 858, '2026-02-19 00:34:40'),
(2990, 20, 2153, '2026-02-19 00:34:40'),
(2991, 20, 2121, '2026-02-19 00:34:40'),
(2992, 20, 2214, '2026-02-19 00:34:40'),
(2993, 20, 2099, '2026-02-19 00:34:40'),
(2994, 20, 2485, '2026-02-19 00:34:40'),
(2995, 20, 2445, '2026-02-19 00:34:40'),
(2996, 20, 1719, '2026-02-19 00:34:40'),
(2997, 20, 1969, '2026-02-19 00:34:40'),
(2998, 20, 2107, '2026-02-19 00:34:40'),
(2999, 20, 1705, '2026-02-19 00:34:40'),
(3000, 20, 2111, '2026-02-19 00:34:40'),
(3001, 20, 1824, '2026-02-19 00:34:40'),
(3002, 20, 2282, '2026-02-19 00:34:40'),
(3003, 20, 1891, '2026-02-19 00:34:40'),
(3004, 20, 2042, '2026-02-19 00:34:40'),
(3005, 20, 2484, '2026-02-19 00:34:40'),
(3006, 20, 1837, '2026-02-19 00:34:40'),
(3007, 20, 2402, '2026-02-19 00:34:40'),
(3008, 20, 2028, '2026-02-19 00:34:40'),
(3009, 20, 1773, '2026-02-19 00:34:40'),
(3010, 20, 999, '2026-02-19 00:34:40'),
(3011, 20, 1825, '2026-02-19 00:34:40'),
(3012, 20, 2460, '2026-02-19 00:34:40'),
(3013, 20, 2089, '2026-02-19 00:34:40'),
(3014, 20, 2094, '2026-02-19 00:34:40'),
(3015, 20, 2406, '2026-02-19 00:34:40'),
(3016, 20, 2408, '2026-02-19 00:34:40'),
(3017, 20, 2082, '2026-02-19 00:34:40'),
(3018, 20, 1879, '2026-02-19 00:34:40'),
(3019, 20, 2286, '2026-02-19 00:34:40'),
(3020, 20, 2178, '2026-02-19 00:34:40'),
(3021, 20, 2002, '2026-02-19 00:34:40'),
(3022, 20, 1414, '2026-02-19 00:34:40'),
(3023, 20, 2535, '2026-02-19 00:34:40'),
(3024, 20, 1826, '2026-02-19 00:34:40'),
(3025, 20, 1312, '2026-02-19 00:34:40'),
(3026, 20, 2033, '2026-02-19 00:34:40'),
(3027, 20, 2112, '2026-02-19 00:34:40'),
(3028, 20, 2010, '2026-02-19 00:34:40'),
(3029, 20, 1817, '2026-02-19 00:34:40'),
(3030, 20, 2084, '2026-02-19 00:34:40'),
(3031, 20, 918, '2026-02-19 00:34:40'),
(3032, 20, 1740, '2026-02-19 00:34:40'),
(3033, 20, 2007, '2026-02-19 00:34:40'),
(3034, 20, 2067, '2026-02-19 00:34:40'),
(3035, 20, 1965, '2026-02-19 00:34:40'),
(3036, 20, 2289, '2026-02-19 00:34:40'),
(3037, 20, 2073, '2026-02-19 00:34:40'),
(3038, 20, 2483, '2026-02-19 00:34:40'),
(3039, 20, 2433, '2026-02-19 00:34:40'),
(3040, 20, 2197, '2026-02-19 00:34:40'),
(3041, 20, 2187, '2026-02-19 00:34:40'),
(3042, 20, 1814, '2026-02-19 00:34:40'),
(3043, 20, 1805, '2026-02-19 00:34:40'),
(3044, 20, 1806, '2026-02-19 00:34:40'),
(3045, 20, 2021, '2026-02-19 00:34:40'),
(3046, 20, 2487, '2026-02-19 00:34:40'),
(3047, 20, 1998, '2026-02-19 00:34:40'),
(3048, 20, 2442, '2026-02-19 00:34:40'),
(3049, 20, 1844, '2026-02-19 00:34:40'),
(3050, 20, 2246, '2026-02-19 00:34:40'),
(3051, 20, 1941, '2026-02-19 00:34:40'),
(3052, 20, 1987, '2026-02-19 00:34:40'),
(3053, 20, 1752, '2026-02-19 00:34:40'),
(3054, 20, 2009, '2026-02-19 00:34:40'),
(3055, 20, 2394, '2026-02-19 00:34:40'),
(3056, 20, 1862, '2026-02-19 00:34:40'),
(3057, 20, 2272, '2026-02-19 00:34:40'),
(3058, 20, 1957, '2026-02-19 00:34:40'),
(3059, 20, 2157, '2026-02-19 00:34:40'),
(3060, 20, 2376, '2026-02-19 00:34:40'),
(3061, 20, 2330, '2026-02-19 00:34:40'),
(3062, 20, 2500, '2026-02-19 00:34:40'),
(3063, 20, 2520, '2026-02-19 00:34:40'),
(3064, 20, 2038, '2026-02-19 00:34:40'),
(3065, 20, 2078, '2026-02-19 00:34:40'),
(3066, 20, 2338, '2026-02-19 00:34:40'),
(3067, 20, 1864, '2026-02-19 00:34:40'),
(3068, 20, 1900, '2026-02-19 00:34:40'),
(3069, 20, 1921, '2026-02-19 00:34:40'),
(3070, 20, 2047, '2026-02-19 00:34:40'),
(3071, 20, 1782, '2026-02-19 00:34:40'),
(3072, 20, 1798, '2026-02-19 00:34:40'),
(3073, 20, 2344, '2026-02-19 00:34:40'),
(3074, 20, 2440, '2026-02-19 00:34:40'),
(3075, 20, 2127, '2026-02-19 00:34:40'),
(3076, 20, 2291, '2026-02-19 00:34:40'),
(3077, 20, 273, '2026-02-19 00:34:40'),
(3078, 20, 2131, '2026-02-19 00:34:40'),
(3079, 20, 2080, '2026-02-19 00:34:40'),
(3080, 20, 2479, '2026-02-19 00:34:40'),
(3081, 20, 2403, '2026-02-19 00:34:40'),
(3082, 20, 2401, '2026-02-19 00:34:40'),
(3083, 20, 2351, '2026-02-19 00:34:40'),
